Unser Team
Sie haben eine Frage, ein Anliegen? Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben Ihnen gerne Auskunft.
Behördenleitung
| Aufgabenbereich | Name | Telefon | 
|---|---|---|
| Behördenleiterin | Gudrun Seidel | 0906 7009-125 | 
| Stellvertretung | Reinhard Löffler | 0906 7009-341 | 
| 2. Stellvertretung | Patrizia Ernst | 0906 7009-342 | 
Hochwassernachrichtendienst
| Aufgabenbereich | Name | Telefon | 
|---|---|---|
| Hochwassernachrichtendienst | Im Hochwasserfall rund um die Uhr erreichbar | 0906 7009-206 | 
Ansprechpartner für die Abteilung Landkreis Donau-Ries
| Aufgabenbereich | Name | Telefon | 
|---|---|---|
| Leitung | Johannes Meyer | 0906 7009-313 | 
| Gewässeraufsicht | Raimund Stern | 0906 7009-309 | 
| Wasserversorgung | Roland Schlupf | 0906 7009-153 | 
| Bodenschutz und Altlasten | Raimund Stern | 0906 7009-309 | 
| Gewässerschutz und Abwasserentsorgung | Fabian Piechatschek Maria Sauset | 0906 7009-181 0906 7009-156 | 
| Wasserbau und Gewässerentwicklung | Simon Wenger | 0906 7009-133 | 
Ansprechpartner für die Abteilung Landkreis Dillingen
| Aufgabenbereich | Name | Telefon | 
|---|---|---|
| Leitung | Patrizia Ernst | 0906 7009-342 | 
| Gewässeraufsicht | Raimund Stern | 0906 7009-309 | 
| Wasserversorgung | Markus Pfeifer Lisa Schmid | 0906 7009-213 0906-7009-210 | 
| Bodenschutz und Altlasten | Raimund Stern | 0906 7009-309 | 
| Gewässerschutz und Abwasserentsorgung | Maria Sauset | 0906 7009-156 | 
| Wasserbau und Gewässerentwicklung | Lisa Schmid Sebastian Linse | 0906 7009-210 0906 7009-190 | 
Ansprechpartner für die Abteilung Landkreis Augsburg
| Aufgabenbereich | Name | Telefon | 
|---|---|---|
| Leitung | Dr. Oliver Chmiel | 0906 7009-145 | 
| Gewässeraufsicht | Monika Liebl | 0906 7009-150 | 
| Wasserversorgung | Roland Schlupf Manuel Mayer | 0906 7009-1530906 7009-312 | 
| Bodenschutz und Altlasten | Monika Liebl | 0906 7009-150 | 
| Gewässerschutz und Abwasserentsorgung | Andrea Barbi Alexander Spreng Cipriana Lutsch | 0906 7009-179 0906 7009-152 0906-7009-159 | 
| Wasserbau und Gewässerentwicklung | Joachim Häußler (Süd) Bettina Schmidt (Nord) | 0906 7009-158 0906 7009-139 | 
Ansprechpartner für die Abteilung Stadt Augsburg
| Aufgabenbereich | Name | Telefon | 
|---|---|---|
| Leitung | Simon Bock | 0906 7009-191 | 
| Gewässeraufsicht | Alexander Steck | 0906 7009-310 | 
| Wasserversorgung | Andreas Dietrich | 0906 7009-149 | 
| Bodenschutz und Altlasten | Bärbel Sonnemann | 0906 7009-174 | 
| Gewässerschutz und Abwasserentsorgung | Achim Schubarth | 0906 7009-165 | 
| Wasserbau und Gewässerentwicklung | Anna Weber N.N. | 0906 7009-187 0906-7009-0 | 
Ansprechpartner für die Abteilung Landkreis Aichach-Friedberg
| Aufgabenbereich | Name | Telefon | 
|---|---|---|
| Leitung | Theresia Heißerer Kathrin Raithel | 0906 7009-115 0906 7009-186 | 
| Gewässeraufsicht | Alexander Steck | 0906 7009-310 | 
| Wasserversorgung | Manuel Mayer | 0906 7009-312 | 
| Bodenschutz und Altlasten | Alexander Steck | 0906 7009-310 | 
| Gewässerschutz und Abwasserentsorgung | Achim Schubarth | 0906 7009-165 | 
| Wasserbau und Gewässerentwicklung | Anna Weber N.N. | 0906-7009-187 0906 7009-0 | 
Ansprechpartner für die Abteilung Landkreis Neu-Ulm
| Aufgabenbereich | Name | Telefon | 
|---|---|---|
| Leitung | Christiane Unsin | 0906 7009-602 | 
| Gewässeraufsicht | Georg Schadl | 0906 7009-605 | 
| Wasserversorgung | Jessica Weser | 0906 7009-611 | 
| Bodenschutz und Altlasten | Georg Schadl | 0906 7009-605 | 
| Gewässerschutz und Abwasserentsorgung | Wolfgang Komm | 0906 7009-613 | 
| Wasserbau und Gewässerentwicklung | Eva Katzenschwanz | 0906 7009-620 | 
Ansprechpartner für die Abteilung Landkreis Günzburg
| Aufgabenbereich | Name | Telefon | 
|---|---|---|
| Leitung | Jonas Braunsteffer | 0906 7009-603 | 
| Gewässeraufsicht | Armin Wiesmüller | 0906 7009-619 | 
| Wasserversorgung | Armin Wiesmüller | 0906 7009-619 | 
| Bodenschutz und Altlasten | Armin Wiesmüller | 0906 7009-619 | 
| Gewässerschutz und Abwasserentsorgung | Wolfgang Komm | 0906 7009-613 | 
| Wasserbau und Gewässerentwicklung | Hubertus Mahler | 0906 7009-612 | 
Ansprechpartner für die Abteilung Zentrale Angelegenheiten
| Aufgabenbereich | Name | Telefon | 
|---|---|---|
| Leitung | Gudrun Seidel | 0906 7009-125 | 
| Verwaltungsleitung, Organisation, Personal | Bernd Wenninger | 0906 7009-128 | 
| Haushalt, Controlling | Florian Winter | 0906 7009-135 | 
| Liegenschaften | Maja Brandstetter | 0906 7009-130 | 
| Informationstechnik und Anwendungen | Hubert Reiter | 0906 7009-120 | 
Ansprechpartner für die Abteilung Planung und Bau
| Aufgabenbereich | Name | Telefon | 
|---|---|---|
| Leitung | Reinhard Löffler | 0906 7009-341 | 
| Hochwasserschutz Donauwörth | Dr. Nils Führer | 0906 7009-124 | 
| Lech Licca liber | Viola Frietsch Tobias Kaiser | 0906 7009-1670906 7009-178 | 
| Wertach vital | Vera Kroepelin Viola Frietsch | 0906 7009-205 0906 7009-167 | 
| Hochwasserschutz Westendorf | Vera Kroepelin | 0906 7009-205 | 
| Hochwasserschutz Nordendorf | Maximilian Lang | 0906 7009-131 | 
| Hochwasserschutz Wertingen | Sandra Schwab | 0906 7009-209 | 
| Rückhalteprojekt Schwäbische Donau (Flutpolder Donau), Hochwasserschutz Aichach | Reinhard Löffler 
 | 0906 7009-341 | 
| Hochwasser Rückhaltebecken Siefenwang | Vera Kroepelin | 0906 7009-205 | 
| Hochwasserschutz Heißesheim Sanierung Zusamrücklaufdeiche Sanierung Wehranlagen | Maximilian Lang | 0906 7009-131 | 
| Sanierung Brücke Schäfstall | Matthias Schlicker | 0906 7009-207 | 
| Hochwasserschutz Burtenbach Hochwasser Rückhaltebecken Balzhausen-Bayersried | Klaus Bienstock Thomas Laukenmann | 0906 7009-155 0906 7009-505 | 
| Hochwasserschutz Thierhaupten | Sandra Schwab | 0906 7009-209 | 
| Hochwasser Rückhaltebecken Mörslingen | Simon Igelspacher | 0906 7009-204 | 
| Singold-Überleitung Großaitingen | Jack Boyce | 0906 7009-308 | 
| Hochwasserschutz Thannhausen | Klaus Bienstock Thomas Laukenmann | 0906 7009-155 0906 7009-505 | 
| Hochwasserschutz Burgau Hochwasser Rückhaltebecken Burgau | Jack Boyce Thomas Laukenmann Simon Igelspacher | 0906 7009-308 0906 7009-505 0906 7009-204 | 
| Hochwasserschutz Kissing | Tobias Kaiser | 0906 7009-178 | 
| Sanierung HWS-Anlagen Feldgießgraben Schwabmünchen | Maximilian Lang | 0906 7009-131 | 
| Gewässerrandstreifen | Markus Spindler Jonas Hofmann | 0906 7009-160 0906 7009-122 | 
| Hochwasserschutz Senden-Freudenegg | Simon Igelspacher | 0906 7009-204 | 
| Hochwasserschutz Neu-Ulm Ludwigsfeld | Simon Igelspacher | 0906 7009-204 | 
| Umsetzung WRRL- Maßnahmen | Wolfgang Caesperlein | 0906 7009-184 | 
| Vergabestelle | Anna-Lisa Wenninger | 0906 7009-119 | 
Ansprechpartner für Fachbereiche / Sonderaufgaben
| Aufgabenbereich | Leitung | Telefon | 
|---|---|---|
| Grundsätze, Kommunikation | Gudrun Seidel | 0906 7009-125 | 
| Gewässeraufsicht | Sabrina Rupp | 0906 7009-332 | 
| Wasserversorgung | Dr. Rüdiger Zischak | 0906 7009-604 oder 0906 7009-334 | 
| Grundwasser- und Bodenschutz | Dr. Rüdiger Zischak | 0906 7009-604 oder 0906 7009-334 | 
| WRRL-Messnetz qualitativ | Daniel Bischof | 0906 7009-180 | 
| Bodenkunde, Bodenschutz, Altlasten | Regina Anzenhofer | 0906 7009-340 | 
| Moorschutz | Jacqueline Rutz | 0906 7009-344 | 
| Abwasserentsorgung | Sabrina Rupp | 0906 7009-332 | 
| Wasserbau/Gewässerentwicklung | Dr. Nils Führer | 0906 7009-124 | 

